نوع الجهاز درجة أ درجة ب درجة ج
iPhone 16 Pro Max (2024), 1 TB         3,030         2,460            920
iPhone 16 Pro Max (2024), 512 GB         2,825         2,260            845
iPhone 16 Pro Max (2024), 256 GB         2,460         1,960            735
iPhone 16 Pro (2024), 1 TB         2,545         2,065            775
iPhone 16 Pro (2024), 512 GB         2,370         1,920            720
iPhone 16 Pro (2024), 256 GB         2,280         1,755            655
iPhone 16 Pro (2024), 128 GB         1,960         1,585            595
iPhone 16 Plus (2024), 512 GB         2,070         1,645            615
iPhone 16 Plus (2024), 256 GB         2,060         1,470            550
iPhone 16 Plus (2024), 128 GB         1,550         1,250            470
iPhone 16 (2024), 512 GB         1,910         1,400            525
iPhone 16 (2024), 256 GB         1,880         1,330            500
iPhone 16 (2024), 128 GB         1,390         1,120            420
iPhone 15 Pro Max (2023) 1 TB         2,175         1,840            690
iPhone 15 Pro Max (2023) 512 GB         2,165         1,785            670
iPhone 15 Pro Max (2023) 256 GB         2,100         1,735            650
iPhone 15 Pro (2023) 1 TB         1,995         1,610            605
iPhone 15 Pro (2023) 512 GB         1,890         1,595            595
iPhone 15 Pro (2023) 256 GB         1,865         1,520            570
iPhone 15 Pro (2023) 128 GB         1,565         1,320            495
iPhone 15 Plus (2023) 512 GB         1,470         1,210            455
iPhone 15 Plus (2023) 256 GB         1,365         1,120            420
iPhone 15 Plus (2023) 128 GB         1,260         1,040            390
iPhone 15 (2023) 512 GB         1,355         1,115            415
iPhone 15 (2023) 256 GB         1,240         1,020            380
iPhone 15 (2023) 128 GB         1,100            905            340
iPhone 14 Pro Max (2022), 1 TB         1,775         1,460            545
iPhone 14 Pro Max (2022), 512 GB         1,710         1,405            525
iPhone 14 Pro Max (2022), 256 GB         1,640         1,350            505
iPhone 14 Pro Max (2022), 128 GB         1,485         1,220            455
iPhone 14 Pro (2022), 1 TB         1,545         1,240            465
iPhone 14 Pro (2022), 512 GB         1,495         1,195            445
iPhone 14 Pro (2022), 256 GB         1,420         1,130            425
iPhone 14 Pro (2022), 128 GB         1,150            915            340
iPhone 14 Plus (2022), 512 GB         1,090            895            335
iPhone 14 Plus (2022), 256 GB         1,020            840            315
iPhone 14 Plus (2022), 128 GB            905            745            280
iPhone 14 (2022), 512 GB            910            750            280
iPhone 14 (2022), 256 GB            880            720            270
iPhone 14 (2022), 128 GB            760            625            235
iPhone 13 Pro Max (2021), 1 TB         1,135         1,005            375
iPhone 13 Pro Max (2021), 512 GB         1,065            945            355
iPhone 13 Pro Max (2021), 256 GB         1,025            910            340
iPhone 13 Pro Max (2021), 128 GB            890            790            295
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 512 GB            800            710            265
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 256 GB            775            685            255
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 128 GB            710            630            235
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 512 GB         1,510         1,340            500
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 256 GB         1,370         1,215            455
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 1 TB         1,660         1,475            550
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 512 GB            985            875            325
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 256 GB            895            795            295
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 512 GB         1,240         1,100            410
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 256 GB         1,145         1,015            380
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 1TB         1,385         1,230            460
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 512 GB            705            625            235
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 256 GB            645            570            215
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 512 GB         1,115            925            370
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 256 GB         1,115            925            370
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 2 TB         1,250         1,040            415
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 128 GB         1,035            860            345
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 1 TB         1,230         1,025            410
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 512 GB         1,210         1,005            400
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 256 GB         1,195            995            395
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 2 TB         1,270         1,055            420
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 128 GB         1,065            885            355
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 1 TB         1,260         1,050            420
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 512 GB            930            775            310
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 256 GB            925            770            305
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 2 TB            950            790            315
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 128 GB            865            720            285
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 1 TB            940            780            310
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 512 GB            970            805            320
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 256 GB            950            790            315
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 2 TB         1,185            985            395
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 128 GB            880            730            290
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 1 TB         1,025            850            340
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 512 GB            830            690            275
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 256 GB            790            655            260
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 128 GB            675            560            225
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 1 TB            830            690            275
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 512 GB            855            710            285
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 256 GB            800            665            265
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 128 GB            710            590            235
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 1 TB            880            730            290

بدّل المنطقة لعرض المحتوى المتوافق مع موقعك