نوع الجهاز  درجة أ  درجة ب  درجة ج
iPhone 16 Pro Max (2024), 1 TB 3205 2755 1065
iPhone 16 Pro Max (2024), 512 GB 2745 2365 915
iPhone 16 Pro Max (2024), 256 GB 2415 2080 805
iPhone 16 Pro (2024), 1 TB 2655 2285 885
iPhone 16 Pro (2024), 512 GB 2485 2135 825
iPhone 16 Pro (2024), 256 GB 2175 1870 725
iPhone 16 Pro (2024), 128 GB 1945 1670 645
iPhone 16 Plus (2024), 512 GB 2010 1730 670
iPhone 16 Plus (2024), 256 GB 1800 1550 600
iPhone 16 Plus (2024), 128 GB 1650 1420 550
iPhone 16 (2024), 512 GB 1770 1520 590
iPhone 16 (2024), 256 GB 1705 1465 565
iPhone 16 (2024), 128 GB 1495 1285 495
iPhone 15 Pro Max (2023) 1 TB 2265 1945 755
iPhone 15 Pro Max (2023) 512 GB 2190 1885 730
iPhone 15 Pro Max (2023) 256 GB 2130 1830 710
iPhone 15 Pro (2023) 1 TB 2035 1750 675
iPhone 15 Pro (2023) 512 GB 1970 1695 655
iPhone 15 Pro (2023) 256 GB 1870 1610 620
iPhone 15 Pro (2023) 128 GB 1640 1410 545
iPhone 15 Plus (2023) 512 GB 1490 1280 495
iPhone 15 Plus (2023) 256 GB 1400 1200 465
iPhone 15 Plus (2023) 128 GB 1270 1090 420
iPhone 15 (2023) 512 GB 1370 1175 455
iPhone 15 (2023) 256 GB 1270 1090 420
iPhone 15 (2023) 128 GB 1140 975 380
iPhone 14 Pro Max (2022), 1 TB 1765 1515 585
iPhone 14 Pro Max (2022), 512 GB 1725 1480 575
iPhone 14 Pro Max (2022), 256 GB 1700 1460 565
iPhone 14 Pro Max (2022), 128 GB 1560 1340 520
iPhone 14 Pro (2022), 1 TB 1510 1295 500
iPhone 14 Pro (2022), 512 GB 1470 1265 490
iPhone 14 Pro (2022), 256 GB 1435 1235 475
iPhone 14 Pro (2022), 128 GB 1195 1025 395
iPhone 14 Plus (2022), 512 GB 1085 930 360
iPhone 14 Plus (2022), 256 GB 1020 875 340
iPhone 14 Plus (2022), 128 GB 960 820 320
iPhone 14 (2022), 512 GB 970 830 320
iPhone 14 (2022), 256 GB 950 810 315
iPhone 14 (2022), 128 GB 815 695 270
iPhone 13 Pro Max (2021), 1 TB 1215 1045 405
iPhone 13 Pro Max (2021), 512 GB 1170 1005 390
iPhone 13 Pro Max (2021), 256 GB 1145 980 380
iPhone 13 Pro Max (2021), 128 GB 1000 855 330
iPhone 13 Pro (2021), 1 TB 990 850 330
iPhone 13 Pro (2021), 512 GB 945 810 315
iPhone 13 Pro (2021), 256 GB 935 805 310
iPhone 13 Pro (2021), 128 GB 780 665 260
iPhone 13 Mini (2021), 512 GB 650 555 215
iPhone 13 Mini (2021), 256 GB 605 515 200
iPhone 13 Mini (2021), 128 GB 530 455 0
iPhone 13 (2021), 512 GB 760 650 250
iPhone 13 (2021), 256 GB 715 615 235
iPhone 13 (2021), 128 GB 500 445 0
iPhone 12 Pro Max (2020), 512 GB 900 775 300
iPhone 12 Pro Max (2020), 256 GB 875 750 290
iPhone 12 Pro Max (2020), 128 GB 735 630 245
iPhone 12 Pro (2020), 512 GB 695 595 230
iPhone 12 Pro (2020), 256 GB 685 585 225
iPhone 12 Pro (2020), 128 GB 510 435 0
iPhone 12 Mini (2020), 64 GB 315 270 0
iPhone 12 Mini (2020), 256 GB 405 345 0
iPhone 12 Mini (2020), 128 GB 400 340 0
iPhone 12 (2020), 256 GB 465 395 0
iPhone 12 (2020), 128 GB 420 355 0
iPhone 12 (2020), 64 GB 330 280 0
iPhone 11 Pro Max (2019), 512 GB 535 460 0
iPhone 11 Pro Max (2019), 256 GB 495 425 0
iPhone 11 Pro Max (2019), 64 GB 365 310 0
iPhone 11 Pro (2019), 512 GB 465 395 0
iPhone 11 Pro (2019), 256 GB 445 380 0
iPhone 11 Pro (2019), 64 GB 300 255 0
iPhone 11 (2019), 256 GB 355 305 0
iPhone 11 (2019), 128 GB 330 280 0
iPhone 11 (2019), 64 GB 265 225 0
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 512 GB 940 780 260
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 256 GB 840 700 230
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 128 GB 760 630 210
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 512 GB 1645 1370 455
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 256 GB 1520 1265 420
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 1 TB 1750 1455 485
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 512 GB 1110 925 305
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 256 GB 1010 840 280
S Series, S23 Series, S23, 256 GB 590 490 160
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 512 GB 1145 950 315
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 256 GB 935 775 255
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 1 TB 1220 1015 335
S Series, S23 Series, S23 Plus, 256 GB 595 495 165
S Series, S22 Series, S22, 256 GB 320 265 85
S Series, S22 Series, S22, 128 GB 265 220 70
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 512 GB 745 620 205
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 256 GB 715 595 195
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 128 GB 615 510 170
S Series, S22 Series, S22 Plus, 256 GB 465 385 125
S Series, S22 Series, S22 Plus, 128 GB 385 320 105
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 512 GB 600 500 165
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 256 GB 515 425 140
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 128 GB 415 345 115
S Series, S21 Series, S21 Plus (5G), 256 GB 300 250 80
S Series, S21 Series, S21 Plus (5G), 128 GB 250 205 65
S Series, S21 Series, S21 (5G), 256 GB 245 200 65
S Series, S21 Series, S21 (5G), 128 GB 185 150 50
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 512 GB 1545 1285 425
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 256 GB 1390 1155 385
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 1TB 1585 1320 440
Z Series, Fold Series, Z Fold 4 (5G), 512 GB 985 820 270
Z Series, Fold Series, Z Fold 4 (5G), 256 GB 940 780 260
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 512 GB 750 625 205
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 256 GB 725 600 200
Z Series, Flip Series, Z Flip 4 (5G), 256 GB 340 280 90
X Series Honor X9 B 256 GB 345 285 95
X Series Honor X9 A 256 GB 175 145 45
Reno8 Series,Reno 8,256 GB 110 90 30
Reno Series Reno8 Series Reno 8Z 256 GB 95 75 25
Reno Series Reno8 Series Reno 8 T 256 GB 135 110 35
Mate Series Mate 50 Series Mate 50 256 GB 155 125 40
Huawei, Mate XS2, 512 GB 755 625 205
Huawei P Series P60 Series P60 Pro 512 GB 685 570 190
Huawei P Series P60 Series P60 Pro 256 GB 570 475 155
Huawei Mate Series Mate 50 Series Mate 50 Pro 512 GB 505 420 140
Huawei Mate Series Mate 50 Series Mate 50 Pro 256 GB 465 385 125
Honor, Magic Series, 5 Pro, 512 GB 775 645 215
Honor, Magic Series, 4 Pro, 256 GB 430 355 115
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi, 64 GB 330 275 90
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi, 256 GB 365 300 100
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi + Cellular, 64 GB 340 280 90
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi + Cellular, 256 GB 430 355 115
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 512 GB 1235 1025 340
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 256 GB 1230 1025 340
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 2 TB 1375 1145 380
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 128 GB 1145 950 315
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 1 TB 1355 1125 375
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 512 GB 1340 1115 370
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 256 GB 1335 1110 370
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 2 TB 1400 1165 385
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 128 GB 1195 995 330
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 1 TB 1390 1155 385
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 512 GB 1025 850 280
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 256 GB 1025 850 280
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 2 TB 1070 890 295
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 128 GB 970 805 265
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 1 TB 1055 875 290
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 512 GB 1080 900 300
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 256 GB 1050 875 290
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 2 TB 1320 1100 365
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 128 GB 985 820 270
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 1 TB 1155 960 320
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 512 GB 915 760 250
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 256 GB 870 725 240
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 128 GB 745 620 205
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 1 TB 915 760 250
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 512 GB 945 785 260
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 256 GB 885 735 245
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 128 GB 795 660 220
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 1 TB 985 820 270
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi, 64 GB 485 400 130
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi, 256 GB 680 565 185
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi + Cellular, 64 GB 505 420 140
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi + Cellular, 256 GB 755 625 205
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi, 64 GB 145 120 40
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi, 256 GB 250 205 65
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi + Cellular, 64 GB 210 175 55
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi + Cellular, 256 GB 325 270 90
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi, 64 GB 605 500 165
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi, 256 GB 790 655 215
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi + Cellular, 256 GB 885 735 245
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi, 64 GB 430 355 115
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi, 256 GB 635 525 175
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi + Cellular, 64 GB 500 415 135
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi + Cellular, 256 GB 715 595 195
iPad 8th Gen (2020), iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 32 GB 220 180 60
iPad 8th Gen (2020), iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 128 GB 305 250 80
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 11" WiFi 128 GB 480 400 130
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi 256 GB 585 485 160
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi 128 GB 485 400 130
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi + Cellular 256 GB 630 525 175
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ (5G) 12.4" WiFi + Cellular 128 GB 590 490 160
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 512 GB 905 750 250
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 256 GB 805 670 220
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 128 GB 795 660 220
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 512 GB 920 765 255
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 256 GB 870 725 240
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 128 GB 810 675 225
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 11" WiFi + Cellular 128 GB 485 400 130

 

اختر دولة أو</br> منطقة أخرى لمشاهدة محتوى خاص بموقعك أو لزيارة موقع مجموعة stc الإلكتروني.

اختر دولة أو</br> منطقة أخرى لمشاهدة محتوى خاص بموقعك أو لزيارة موقع مجموعة stc الإلكتروني.

اضغط هنا