نوع الجهاز  درجة أ  درجة ب  درجة ج
iPhone 16 Pro Max (2024), 1 TB 3175 2820 1055
iPhone 16 Pro Max (2024), 512 GB 2715 2410 905
iPhone 16 Pro Max (2024), 256 GB 2355 2090 785
iPhone 16 Pro (2024), 1 TB 2595 2305 865
iPhone 16 Pro (2024), 512 GB 2430 2160 810
iPhone 16 Pro (2024), 256 GB 2125 1885 705
iPhone 16 Pro (2024), 128 GB 1900 1685 630
iPhone 16 Plus (2024), 512 GB 1975 1755 655
iPhone 16 Plus (2024), 256 GB 1765 1565 585
iPhone 16 Plus (2024), 128 GB 1610 1430 535
iPhone 16 (2024), 512 GB 1680 1490 560
iPhone 16 (2024), 256 GB 1615 1435 535
iPhone 16 (2024), 128 GB 1420 1260 470
iPhone 15 Pro Max (2023) 1 TB 2210 1960 735
iPhone 15 Pro Max (2023) 512 GB 2120 1880 705
iPhone 15 Pro Max (2023) 256 GB 2060 1830 685
iPhone 15 Pro (2023) 1 TB 1915 1700 635
iPhone 15 Pro (2023) 512 GB 1905 1690 635
iPhone 15 Pro (2023) 256 GB 1810 1605 600
iPhone 15 Pro (2023) 128 GB 1565 1390 520
iPhone 15 Plus (2023) 512 GB 1455 1290 485
iPhone 15 Plus (2023) 256 GB 1335 1185 445
iPhone 15 Plus (2023) 128 GB 1245 1105 415
iPhone 15 (2023) 512 GB 1345 1195 445
iPhone 15 (2023) 256 GB 1215 1080 405
iPhone 15 (2023) 128 GB 1080 960 360
iPhone 14 Pro Max (2022), 1 TB 1755 1560 585
iPhone 14 Pro Max (2022), 512 GB 1690 1500 560
iPhone 14 Pro Max (2022), 256 GB 1625 1440 540
iPhone 14 Pro Max (2022), 128 GB 1485 1320 495
iPhone 14 Pro (2022), 1 TB 1485 1320 495
iPhone 14 Pro (2022), 512 GB 1435 1275 475
iPhone 14 Pro (2022), 256 GB 1360 1205 450
iPhone 14 Pro (2022), 128 GB 1105 980 365
iPhone 14 Plus (2022), 512 GB 1045 925 345
iPhone 14 Plus (2022), 256 GB 1010 895 335
iPhone 14 Plus (2022), 128 GB 895 795 295
iPhone 14 (2022), 512 GB 905 800 300
iPhone 14 (2022), 256 GB 885 785 295
iPhone 14 (2022), 128 GB 755 670 250
iPhone 13 Pro Max (2021), 1 TB 1200 1065 400
iPhone 13 Pro Max (2021), 512 GB 1155 1025 385
iPhone 13 Pro Max (2021), 256 GB 1130 1000 375
iPhone 13 Pro Max (2021), 128 GB 985 875 325
iPhone 13 Pro (2021), 1 TB 975 865 325
iPhone 13 Pro (2021), 512 GB 930 825 310
iPhone 13 Pro (2021), 256 GB 920 815 305
iPhone 13 Pro (2021), 128 GB 765 680 255
iPhone 13 Mini (2021), 512 GB 635 560 210
iPhone 13 Mini (2021), 256 GB 595 525 195
iPhone 13 Mini (2021), 128 GB 520 460 0
iPhone 13 (2021), 512 GB 745 660 245
iPhone 13 (2021), 256 GB 705 625 235
iPhone 13 (2021), 128 GB 500 440 0
iPhone 12 Pro Max (2020), 512 GB 880 780 290
iPhone 12 Pro Max (2020), 256 GB 860 760 285
iPhone 12 Pro Max (2020), 128 GB 725 640 240
iPhone 12 Pro (2020), 512 GB 685 605 225
iPhone 12 Pro (2020), 256 GB 675 600 225
iPhone 12 Pro (2020), 128 GB 495 440 0
iPhone 12 Mini (2020), 64 GB 305 270 0
iPhone 12 Mini (2020), 256 GB 395 350 0
iPhone 12 Mini (2020), 128 GB 380 335 0
iPhone 12 (2020), 256 GB 420 370 0
iPhone 12 (2020), 128 GB 410 360 0
iPhone 12 (2020), 64 GB 320 280 0
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 512 GB 905 800 300
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 256 GB 810 720 270
Samsung, S Series, S24 Series, S24, 128 GB 710 630 235
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 512 GB 1525 1355 505
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 256 GB 1445 1280 480
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Ultra, 1 TB 1655 1470 550
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 512 GB 1025 910 340
Samsung, S Series, S24 Series, S24 Plus, 256 GB 895 795 295
S Series, S23 Series, S23, 256 GB 550 485 180
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 512 GB 1095 970 365
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 256 GB 885 785 295
S Series, S23 Series, S23 Ultra, 1 TB 1170 1040 390
S Series, S23 Series, S23 Plus, 256 GB 555 490 185
S Series, S22 Series, S22, 256 GB 290 255 95
S Series, S22 Series, S22, 128 GB 235 205 75
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 512 GB 705 625 235
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 256 GB 675 600 225
S Series, S22 Series, S22 Ultra, 128 GB 575 510 190
S Series, S22 Series, S22 Plus, 256 GB 425 375 140
S Series, S22 Series, S22 Plus, 128 GB 355 315 115
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 512 GB 575 510 190
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 256 GB 490 435 160
S Series, S21 Series, S21 Ultra (5G), 128 GB 390 345 130
S Series, S21 Series, S21 Plus (5G), 256 GB 275 240 90
S Series, S21 Series, S21 Plus (5G), 128 GB 225 200 75
S Series, S21 Series, S21 (5G), 256 GB 220 195 70
S Series, S21 Series, S21 (5G), 128 GB 160 140 50
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 512 GB 1430 1270 475
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 256 GB 1320 1170 440
Z Series, Fold Series, Z Fold 5 (5G), 1TB 1465 1300 485
Z Series, Fold Series, Z Fold 4 (5G), 512 GB 945 840 315
Z Series, Fold Series, Z Fold 4 (5G), 256 GB 895 795 295
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 512 GB 680 600 225
Z Series, Flip Series, Z Flip 5 (5G), 256 GB 665 590 220
Z Series, Flip Series, Z Flip 4 (5G), 256 GB 310 275 100
X Series Honor X9 B 256 GB 330 290 110
X Series Honor X9 A 256 GB 155 135 50
Reno8 Series,Reno 8,256 GB 90 80 30
Reno Series Reno8 Series Reno 8Z 256 GB 90 80 30
Reno Series Reno8 Series Reno 8 T 256 GB 120 105 40
Mate Series Mate 50 Series Mate 50 256 GB 145 125 45
Huawei, Mate XS2, 512 GB 735 650 245
Huawei P Series P60 Series P60 Pro 512 GB 645 570 215
Huawei P Series P60 Series P60 Pro 256 GB 550 485 180
Huawei Mate Series Mate 50 Series Mate 50 Pro 512 GB 485 430 160
Huawei Mate Series Mate 50 Series Mate 50 Pro 256 GB 450 400 150
Honor, Magic Series, 5 Pro, 512 GB 755 670 250
Honor, Magic Series, 4 Pro, 256 GB 405 360 135
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi, 64 GB 315 260 105
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi, 256 GB 350 290 115
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi + Cellular, 64 GB 320 265 105
iPad, iPad (2021), 10.2", WiFi + Cellular, 256 GB 410 340 135
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 512 GB 1200 1000 400
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 256 GB 1200 1000 400
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 2 TB 1345 1120 445
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 128 GB 1115 925 370
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi, 1 TB 1325 1100 440
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 512 GB 1305 1085 435
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 256 GB 1285 1070 425
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 2 TB 1370 1140 455
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 128 GB 1150 955 380
iPad Pro, iPad Pro (2021), 12.9", WiFi + Cellular, 1 TB 1360 1130 450
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 512 GB 1000 830 330
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 256 GB 995 825 330
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 2 TB 1025 850 340
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 128 GB 935 775 310
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi, 1 TB 1015 845 335
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 512 GB 1045 870 345
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 256 GB 1025 850 340
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 2 TB 1275 1060 425
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 128 GB 950 790 315
iPad Pro, iPad Pro (2021), 11", WiFi + Cellular, 1 TB 1105 920 365
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 512 GB 895 745 295
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 256 GB 850 705 280
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 128 GB 730 605 240
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi, 1 TB 895 745 295
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 512 GB 920 765 305
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 256 GB 865 720 285
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 128 GB 765 635 255
iPad Pro, iPad Pro (2020), 11", WiFi + Cellular, 1 TB 950 790 315
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi, 64 GB 465 385 155
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi, 256 GB 650 540 215
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi + Cellular, 64 GB 485 400 160
iPad Mini, iPad Mini (2021), 8.3", WiFi + Cellular, 256 GB 725 600 240
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi, 64 GB 135 110 45
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi, 256 GB 235 195 75
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi + Cellular, 64 GB 195 160 65
iPad Mini, iPad Mini (2019), 7.9", WiFi + Cellular, 256 GB 305 250 100
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi, 64 GB 575 475 190
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi, 256 GB 760 630 250
iPad Air, iPad Air (2022), 10.9", WiFi + Cellular, 256 GB 855 710 285
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi, 64 GB 415 345 135
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi, 256 GB 620 515 205
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi + Cellular, 64 GB 480 400 160
iPad Air, iPad Air (2020), 10.9", WiFi + Cellular, 256 GB 690 575 230
iPad 8th Gen (2020), iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 32 GB 205 170 65
iPad 8th Gen (2020), iPad (2020), 10.2”, WiFi + Cellular, 128 GB 285 235 95
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 11" WiFi 128 GB 465 385 155
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi 256 GB 550 455 180
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi 128 GB 475 395 155
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ 12.4" WiFi + Cellular 256 GB 615 510 205
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8+ (5G) 12.4" WiFi + Cellular 128 GB 545 450 180
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 512 GB 865 720 285
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 256 GB 770 640 255
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi 128 GB 755 625 250
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 512 GB 880 730 290
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 256 GB 835 695 275
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 Ultra 14.6" WiFi + Cellular 128 GB 775 645 255
Galaxy Tab S Galaxy Tab S8 11" WiFi + Cellular 128 GB 475 395 155

 

اختر دولة أو</br> منطقة أخرى لمشاهدة محتوى خاص بموقعك أو لزيارة موقع مجموعة stc الإلكتروني.

اختر دولة أو</br> منطقة أخرى لمشاهدة محتوى خاص بموقعك أو لزيارة موقع مجموعة stc الإلكتروني.

اضغط هنا