مفوتر
مكافآت قطاف | عدد النقاط | القيمة بالريال السعودي | رمز التفعيل |
---|---|---|---|
سداد مستحقات الفواتير | 100 | 10 | 761 |
سداد مستحقات الفواتير | 300 | 30 | 762 |
سداد مستحقات الفواتير | 500 | 50 | 763 |
سداد مستحقات الفواتير | 700 | 70 | 764 |
بنقاط قطاف تقدر تحصل على منتجات الجوال والهاتف وسوا
اختر مايناسبك من الجدول ادناه
مكافآت قطاف | عدد النقاط | القيمة بالريال السعودي | رمز التفعيل |
---|---|---|---|
سداد مستحقات الفواتير | 100 | 10 | 761 |
سداد مستحقات الفواتير | 300 | 30 | 762 |
سداد مستحقات الفواتير | 500 | 50 | 763 |
سداد مستحقات الفواتير | 700 | 70 | 764 |
مكافآت قطاف | عدد النقاط | قيمة الشحن | رمز التفعيل |
---|---|---|---|
شحن سوا | 50 | 5 | 791 |
شحن سوا | 100 | 10 | 792 |
شحن سوا | 300 | 30 | 793 |
شحن سوا | 500 | 50 | 794 |
مكافآت قطاف | عدد النقاط | القيمة بالريال السعودي | طريقة التفعيل |
---|---|---|---|
الهاتف الارضي | 50 | 5 | mystc |
الهاتف الارضي | 100 | 10 | mystc |
الهاتف الارضي | 300 | 30 | mystc |
الهاتف الارضي | 500 | 50 | mystc |
مكافئات قطاف | 50 نقطة قطاف | 100 نقطة قطاف | 300 نقطة قطاف | 500 نقطة قطاف | رموز التفعيل | صلاحية المكأفاة |
---|---|---|---|---|---|---|
التجوال في دولة الكويت (stc الكويت) | - | - | غير محدود | - | 750 | 12 ساعة |
التجوال في دولة البحرين(stc البحرين) | - | - | غير محدود | - | 750 | 12 ساعة |
دقائق لجميع الشبكات السعودية | - | 50 دقيقة | 150 دقيقة | 250 دقيقة | 540 | شهر |
دقائق مجانية داخل الشبكه | - | 50 دقيقة | 180 دقيقة | 320 دقيقة | 540 | شهر |
جوال نت | - | 250 ميجا | 2 جيجا | 5 جيجا | 700 | شهر |
رسائل داخل الشبكة | - | 120 رسالة | 400 رسالة | 700 رسالة | 540 | شهر |
رسائل دولية | - | 70 رسالة | 240 رسالة | 400 رسالة | 560 | شهر |
دقائق دولية بنغلاديش | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 613 | شهر |
دقائق دولية مصر | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 601 | شهر |
دقائق دولية الهند | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 614 | شهر |
دقائق دولية الأردن | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 602 | شهر |
دقائق دولية نيبال | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 608 | شهر |
دقائق دولية باكستان | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 609 | شهر |
دقائق دولية الفلبين | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 610 | شهر |
دقائق دولية السودان | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 604 | شهر |
دقائق دولية اندونيسيا | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 615 | شهر |
دقائق دولية لبنان | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 603 | شهر |
دقائق دولية سريلانكا | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 611 | شهر |
دقائق دولية اليمن | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 605 | شهر |
مكافئات قطاف | عدد النقاط | صلاحية المكافاة |
---|---|---|
100 دقيقة مجانية - خط أرضي الى أي رقم داخل السعودية | 100 نقطة قطاف | شهر |
300 دقيقة مجانية - خط أرضي الى أي رقم داخل السعودية | 300 نقطة قطاف | شهر |
مفتاح الابلود | 300 نقطة قطاف | شهر |
مكافئات قطاف | 50 نقطة قطاف | 100 نقطة قطاف | 300 نقطة قطاف | 500 نقطة قطاف | رموز التفعيل | صلاحية المكأفاة |
---|---|---|---|---|---|---|
دقائق لجميع الشبكات السعودية | 25 دقيقة | 50 دقيقة | 150 دقيقة | 250 دقيقة | 540 | شهر |
دقائق مجانية داخل الشبكة | - | 50 دقيقة | 180 دقيقة | 320 دقيقة | 540 | شهر |
جوال نت | 120 ميجا | 250 ميجا | 2 جيجا | 5 جيجا | 700 | شهر |
رسائل داخل الشبكة | - | 120 رسالة | 400 رسالة | 700 رسالة | 540 | شهر |
رسائل دولية | - | 70 رسالة | 240 رسالة | 400 رسالة | 560 | شهر |
دقائق دولية بنغلاديش | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 613 | شهر |
دقائق دولية مصر | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 601 | شهر |
دقائق دولية الهند | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 614 | شهر |
دقائق دولية الأردن | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 602 | شهر |
دقائق دولية نيبال | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 608 | شهر |
دقائق دولية باكستان | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 609 | شهر |
دقائق دولية الفلبين | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 610 | شهر |
دقائق دولية السودان | - | 30 دقيقة | 120 دقيقة | 240 دقيقة | 604 | شهر |
دقائق دولية أفغانستان | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 612 | شهر |
دقائق دولية اندونيسيا | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 615 | شهر |
دقائق دولية لبنان | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 603 | شهر |
دقائق دولية سريلانكا | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 611 | شهر |
دقائق دولية سوريا | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 606 | شهر |
دقائق دولية اليمن | - | 20 دقيقة | 80 دقيقة | 150 دقيقة | 605 | شهر |
يمكنك اكتساب نقطة قطاف واحدة لكل 10 ريال تنفقها على الرحلات ونقطة واحدة
على كل 5 ريال تنفقها على الفنادق مع المسافر.
ما عليك سوى التأكّد من كون الرقم الذي تستخدمه مسجّل في برنامج قطاف، وإن لم يكن كذلك،
نرجو منك أن ترسل رسالة نصية بالرمز 201 إلى 900 , أو من خلال تطبيق mystc
1.
يتاح لك كعميل سداد مبلغ فاتورتك عن طريق الدفع بنقاط قطاف للخطوط الأرضية والخطوط المفوترة
2.
عملاء الخطوط الارضية والمفوتر وعملاء مسبق الدفع باستثناء شرائح البيانات.
3.
فإذا كان لدى العميل فاتورة مستحقة في 1 فبراير 2021، وقام بالدفع بنقاط قطاف لسداد الفاتورة في 20 يناير 2021، فسيتم خصم قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة في 1 فبراير 2021 بقيمة النقاط المدفوعة لسداد الفاتورة، لذلك أي قيمة تم استبدالها للسداد سيتم خصمها من الفاتورة القادمة.
4.
تسجيل الدخول الىmystc عن طريق الموقع الالكتروني او الهواتف الذكية 2.للإطلاع على المزيد الرجاء ارسال 1919 الى 900
5.
يتيح لعملاء الدفع المسبق استخدام نقاط قطاف الخاصة به للحصول على رصيد لإعادة الشحن.
6.
إنه فوري وستحصل على المبلغ بالريال السعودي فورًا بعد الاسترداد الناجح
7.
إنعم ، هذا الائتمان يشبه تمامًا رصيد سوا الحالي الخاص بك
8.
أثناء الدخول إلى قسم مكافآت شركة الاتصالات السعودية على موقع mystc ، يتعين على المستخدم تحديد رقم الجوال وسوف يعرض mystc أنواع المكافآت
9.
لا، يمكنك الاستفادة من نوع هذه المكافاة مره واحدة خلال الشهر التقويمي.