fiber prices list

 

internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)
1 Mbps   575   1,301.80   17 Mbps   5,750   20,703.45   130 Mbps   5,750   158,320.50   3.5 Gbps   5,750   4,261,734.40
2 Mbps   575   2,603.60   18 Mbps   5,750   21,921.30   140 Mbps   5,750   170,499   4 Gbps   5,750   4,870,553.60
3 Mbps   575   3,905.40   19 Mbps   5,750   23,139.15   155 Mbps   5,750   188,766.75   4.5 Gbps   5,750   5,479,372.80
4 Mbps   575   5,207.20   20 Mbps   5,750   24,357   200 Mbps   5,750   237,820   5 Gbps   5,750   6,088,192
5 Mbps   575   6,509   25 Mbps   5,750   30,446.25   300 Mbps   5,750   356,730   5.5 Gbps   5,750   6,697,011.20
6 Mbps   575   7,810.80   30 Mbps   5,750   36,535.50   400 Mbps   5,750   475,640   6 Gbps   5,750   7,305,830.40
7 Mbps   575   9,112.60   34 Mbps   5,750   41,406.90   500 Mbps   5,750   594,550   6.5 Gbps   5,750   7914649.6
8 Mbps   575   10,414.40   45 Mbps   5,750   54,803.25   620 Mbps   5,750   737,242   7 Gbps   5,750   8,523,468.80
9 Mbps   575   11,716.20   50 Mbps   5,750   60,892.50   700 Mbps   5,750   832,370   7.5 Gbps   5,750   9,132,288
10 Mbps   5,750   13,018   60 Mbps   5,750   73,071   800 Mbps   5,750   951,280   8 Gbps   5,750   9,741,107.20
11 Mbps   5,750   13,396.35   70 Mbps   5,750   85,249.50   900 Mbps   5,750   1,070,190   8.5 Gbps   5,750   10,349,926.40
12 Mbps   5,750   14,614.20   75 Mbps   5,750   91,338.75   1 Gbps   5,750   1,217,638.40   9 Gbps   5,750   10,958,745.60
13 Mbps   5,750   15,832.05   80 Mbps   5,750   97,428   1.5 Gbps   5,750   1,826,457.60   9.5 Gbps   5,750   11,567,564.80
14 Mbps   5,750   17,049.90   90 Mbps   5,750   109,606.50   2 Gbps   5,750   2,435,276.80   10 Gbps   5,750   12,176,384
15 Mbps   5,750   18,267.75   100 Mbps   5,750   121,785   2.5 Gbps   5,750   3,044,096            
16 Mbps   5,750   19,485.60   120 Mbps   5,750   146,142   3 Gbps   5,750   3,652,915.20            

 

microwave prices list

 

internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)   internet connection speed   installation fees (SR)   monthly subscription (SR)
1 Mbps   2,875   1,301.80   17 Mbps   5,750   20,703.45   130 Mbps   5,750   158,320.50   3.5 Gbps   N/A   4,261,734.40
2 Mbps   2,875   2,603.60   18 Mbps   5,750   21,921.30   140 Mbps   5,750   170,499   4 Gbps   N/A   4,870,553.60
3 Mbps   2,875   3,905.40   19 Mbps   5,750   23,139.15   155 Mbps   5,750   188,766.75   4.5 Gbps   N/A   5,479,372.80
4 Mbps   2,875   5,207.20   20 Mbps   5,750   24,357   200 Mbps   5,750   237,820   5 Gbps   N/A   6,088,192
5 Mbps   2,875   6,509   25 Mbps   5,750   30,446.25   300 Mbps   5,750   356,730   5.5 Gbps   N/A   6,697,011.20
6 Mbps   2,875   7,810.80   30 Mbps   5,750   36,535.50   400 Mbps   5,750   475,640   6 Gbps   N/A   7,305,830.40
7 Mbps   2,875   9,112.60   34 Mbps   5,750   41,406.90   500 Mbps   5,750   594,550   6.5 Gbps   N/A   7,914,649.60
8 Mbps   2,875   10,414.40   45 Mbps   5,750   54,803.25   620 Mbps   5,750   737,242   7 Gbps   N/A   8,523,468.80
9 Mbps   2,875   11,716.20   50 Mbps   5,750   60,892.50   700 Mbps   5,750   832,370   7.5 Gbps   N/A   9,132,288
10 Mbps   5,750   13,018   60 Mbps   5,750   73,071   800 Mbps   5,750   951,280   8 Gbps   N/A   9,741,107.20
11 Mbps   5,750   13,396.35   70 Mbps   5,750   85,249.50   900 Mbps   5,750   1,070,190   8.5 Gbps   N/A   10,349,926.40
12 Mbps   5,750   14,614.20   75 Mbps   5,750   91,338.75   1 Gbps   5,750   1,217,638.40   9 Gbps   N/A   10,958,745.60
13 Mbps   5,750   15,832.05   80 Mbps   5,750   97,428   1.5 Gbps   N/A   1,826,457.60   9.5 Gbps   N/A   11,567,564.80
14 Mbps   5,750   17,049.90   90 Mbps   5,750   109,606.50   2 Gbps   N/A   2,435,276.80   10 Gbps   N/A   12,176,384
15 Mbps   5,750   18,267.75   100 Mbps   5,750   121,785   2.5 Gbps   N/A   3,044,096            
16 Mbps   5,750   19,485.60   120 Mbps   5,750   146,142   3 Gbps   N/A   3,652,915.20